Категория номера | КЛАССИЧЕСКАЯ (от 5 ночей) | ||||||||||||||||
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | |||||||||||||
31.12.20-05.01.21 | 6.01.21-31.01.21 | Февраль | 01.03.21-26.03.21 | 27.03.21-30.04.21 | 01.05.21-10.05.21 | 11.05.21-31.05.21 | 01.06.21-10.06.21 | 11.06.21-30.06.21 | Июль | Август | 01.09.21-15.09.21 | 16.09.21-30.09.21 | 1-10.10.21 | 11-31.10.21 | Ноябрь | Декабрь | |
Корпуса №10 | |||||||||||||||||
СТАНДАРТ | |||||||||||||||||
Стандартный номер | 2 400 | 1 400 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 200 | 2 000 | 2 600 | 3 400 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 3 400 | 2 400 | 2 000 | 1 600 | 1 600 |
* при размещении 1 человека | 3 000 | 1 600 | 1 600 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 2 800 | 4 000 | 5 800 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 5 800 | 3 600 | 2 800 | 2 000 | 2 000 |
Корпуса №10, 11 | |||||||||||||||||
СТАНДАРТ | |||||||||||||||||
Стандартный номер | 2 400 | 1 400 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 200 | 2 000 | 2 600 | 3 400 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 3 400 | 2 400 | 2 000 | 1 600 | 1 600 |
* при размещении 1 человека | 3 000 | 1 600 | 1 600 | 2 000 | 2 400 | 3 200 | 2 800 | 4 000 | 5 800 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 5 800 | 3 600 | 2 800 | 2 000 | 2 000 |
Комфорт | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 1 700 | 1 900 | 2 400 | 2 200 | 2 800 | 3 700 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 3 700 | 2 600 | 2 200 | 1 700 | 1 700 |
* при размещении 1 человека | 3 100 | 1 800 | 1 800 | 2 200 | 2 600 | 3 600 | 3 200 | 4 400 | 6 400 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 6 400 | 4 000 | 3 200 | 2 200 | 2 200 |
Улучшенный комфорт | 2 600 | 1 600 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 2 300 | 2 900 | 3 900 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 3 900 | 2 700 | 2 300 | 1 800 | 1 800 |
* при размещении 1 человека | 3 400 | 2 000 | 2 000 | 2 400 | 2 800 | 3 800 | 3 400 | 4 600 | 6 800 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 6 800 | 4 200 | 3 400 | 2 400 | 2 400 |
Супериор б/б | 2 650 | 1 650 | 1 650 | 1 850 | 2 050 | 2 600 | 2 400 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 2 800 | 2 400 | 1 850 | 1 850 |
* при размещении 1 человека | 3 500 | 2 100 | 2 100 | 2 500 | 2 900 | 4 000 | 3 600 | 4 800 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 7 000 | 4 400 | 3 600 | 2 500 | 2 500 |
Супериор c/б | 2 700 | 1 700 | 1 700 | 1 900 | 2 100 | 2 700 | 2 500 | 3 100 | 4 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 100 | 2 900 | 2 500 | 1 900 | 1 900 |
* при размещении 1 человека | 3 600 | 2 200 | 2 200 | 2 600 | 3 000 | 4 200 | 3 800 | 5 000 | 7 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 7 200 | 4 600 | 3 800 | 2 600 | 2 600 |
Семейный номер (за номер) | 8 600 | 4 600 | 4 600 | 5 400 | 6 200 | 7 800 | 7 000 | 9 400 | 11 500 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 11 500 | 8 600 | 7 000 | 5 400 | 5 400 |
ЛЮКС | |||||||||||||||||
Джуниор сьют | 3 100 | 2 100 | 2 100 | 2 300 | 2 500 | 2 900 | 2 700 | 3 200 | 4 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 4 200 | 3 100 | 2 700 | 2 300 | 2 300 |
* при размещении 1 человека | 4 400 | 3 000 | 3 000 | 3 400 | 3 800 | 4 600 | 4 200 | 5 200 | 7 400 | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 7 400 | 5 000 | 4 200 | 3 400 | 3 400 |
Люкс | 3 300 | 2 300 | 2 300 | 2 500 | 2 700 | 3 300 | 3 100 | 3 600 | 4 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 4 600 | 3 500 | 3 100 | 2 500 | 2 500 |
* при размещении 1 человека | 4 800 | 3 400 | 3 400 | 3 800 | 4 200 | 5 400 | 5 000 | 6 000 | 8 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 8 200 | 5 800 | 5 000 | 3 800 | 3 800 |
АПАРТАМЕНТЫ | |||||||||||||||||
Апартаменты | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 700 | 2 900 | 3 800 | 3 600 | 4 000 | 5 000 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 5 000 | 4 000 | 3 600 | 2 700 | 2 700 |
* при размещении 1 человека | 5 200 | 3 800 | 3 800 | 4 200 | 4 600 | 6 400 | 6 000 | 6 800 | 9 000 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 9 000 | 6 800 | 6 000 | 4 200 | 4 200 |
Морской корпус №2 | |||||||||||||||||
СТАНДАРТ | |||||||||||||||||
Стандартный одноместный номер с кондиционером | 3 100 | 3 600 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 3 600 | |||||||||||
Стандартный двухкомнатный двухместный номер | 2 600 | 3 400 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 3 400 | |||||||||||
* при размещении 1 человека | 4 000 | 5 800 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 5 800 | |||||||||||
Морской корпус №1 (Эллинг) | |||||||||||||||||
СТАНДАРТ | |||||||||||||||||
Стандартный одноместный номер без кондиционера | 2 900 | 3 400 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 3 400 | |||||||||||
Стандартный двухместный номер | 2 600 | 3 400 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 3 400 | |||||||||||
* при размещении 1 человека | 4 000 | 5 800 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 5 800 |
Цены на проживание в отеле «Ай-Петри»
ЦЕНЫ 2021 Классическая программа
Классическая программа | ||||
Размещение на доп. месте: Стандартные номера | Низкий сезон | 06.01-28.02.21 | Средний сезон | Высокий сезон |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | Х | Х | Х |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1 400,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | 1 900,00 ₽ | 2 300,00 ₽ |
от 12 лет и старше | 1 500,00 ₽ | 1 300,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | 2 400,00 ₽ |
Классическая программа | |||
Размещение на доп. месте: Джуниор сюит, Люкс и Апартамент: | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | Х | Х |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1 600,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | 2 800,00 ₽ |
от 12 лет и старше | 1 700,00 ₽ | 2 400,00 ₽ | 3 200,00 ₽ |
В стоимость входит (1 человек в сутки): проживание, 3-х разовое питание (шведский стол), пользование пляжем, бассейном в период его работы, тренажерным залом, wi-fi в общественных зонах. Базовое санаторно-курортное лечение по одному из направлений входит в стоимость при бронировании программы «Классическая санаторная».
Дети до 4-х лет (посещение столовой с родителями) — без предоставления койко-места размещаются бесплатно, санаторные услуги не предоставляются. Под полную ответственность родителей.
Доп. место от 4-х лет и взрослые (взрослые на основных местах) — фиксированная стоимость привязанная к категории номера.
Документы: ваучер, паспорт, рекомендуется медицинский полис.
Для получения полного набора процедур в санатории, отдыхающим необходимо предварительно в поликлинике оформить санаторно-курортную карту для взрослых (Форма 072/у-04) и для детей (Форма 076/у-04) с указанием профиля заболевания. Детям до 18 лет необходимо иметь справку о прививках и справку о эпидемиологическом окружении.
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)